
หวยหุ้น ผลหวยหุ้นวันนี้ ผลหวยหุ้นล่าสุด ตรวจหวยหุ้น
หวยหุ้น ผลหวยหุ้นล่าสุด ผลหวยหุ้นวันนี้ ตรวจหวยหุ้น หวยหุ้นต่างประเทศ เว็บหวยหุ้น.net ของเรารวบรวมผลการออกหวยหุ้นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นไทย หวยหุ้นต่างประเทศ อาทิเช่น ผลหุ้นนิเคอิ ผลหุ้นฮั่งเส็ง ผลหุ้นดาวโจนส์ ผลหุ้นจีน ผลหุ้นเกาหลี ผลหุ้นไต้หวัน ผลหุ้นสิงคโปร์ ครบจบทุกหวยหุ้นในเว็บเดียว และหาเลขเด็ด สูตรเด็ดหวย วิธีการเล่นหวยต่างๆ และสมัครเล่นหวยได้ทั้งหวยหุ้น หวยหุ้นต่างประเทศหวยรัฐบาล รวมถึง หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยยี่กี เล่นง่ายจ่ายจริง
หวยหุ้น ต่างประเทศ
ถ้าตลาดหุ้นไม่ออกผลจะเลื่อนเป็นงวดถัดไป
หวยหุ้นงวดวันที่ | ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
09 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 601 | 36 |
09 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 929 | 64 |
09 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 236 | 18 |
09 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 016 | 98 |
09 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 516 | 79 |
09 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 474 | 37 |
09 ก.ค 2563 | เกาหลี | 708 | 87 |
09 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 269 | 50 |
09 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 265 | 84 |
09 ก.ค 2563 | อียิปต์ | 702 | 83 |
09 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 946 | 35 |
09 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 962 | 54 |
09 ก.ค 2563 | รัสเซีย | 703 | 02 |
09 ก.ค 2563 | อินเดีย | 769 | 68 |
09 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 609 | 19 |
08 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 155 | 14 |
08 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 865 | 04 |
08 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 351 | 85 |
08 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 918 | 52 |
08 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 714 | 16 |
08 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 637 | 39 |
08 ก.ค 2563 | เกาหลี | 821 | 89 |
08 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 019 | 22 |
08 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 949 | 07 |
08 ก.ค 2563 | อียิปต์ | 785 | 65 |
08 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 481 | 99 |
08 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 616 | 74 |
08 ก.ค 2563 | รัสเซีย | 905 | 02 |
08 ก.ค 2563 | อินเดีย | 901 | 51 |
08 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 728 | 10 |
07 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 773 | 71 |
07 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 469 | 75 |
07 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 155 | 39 |
07 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 566 | 50 |
07 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 948 | 76 |
07 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 398 | 26 |
07 ก.ค 2563 | เกาหลี | 032 | 10 |
07 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 297 | 73 |
07 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 142 | 19 |
07 ก.ค 2563 | อียิปต์ | 020 | 44 |
07 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 680 | 65 |
07 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 990 | 04 |
07 ก.ค 2563 | รัสเซีย | 907 | 33 |
07 ก.ค 2563 | อินเดีย | 452 | 24 |
07 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 018 | 85 |
06 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 272 | 24 |
06 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 444 | 96 |
06 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 819 | 07 |
06 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 916 | 04 |
06 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 230 | 04 |
06 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 172 | 46 |
06 ก.ค 2563 | เกาหลี | 842 | 72 |
06 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 670 | 54 |
06 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 961 | 67 |
06 ก.ค 2563 | อียิปต์ | 764 | 29 |
06 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 345 | 27 |
06 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 594 | 64 |
06 ก.ค 2563 | รัสเซีย | 240 | 93 |
06 ก.ค 2563 | อินเดีย | 728 | 86 |
06 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 703 | 67 |
03 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 033 | 37 |
03 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 648 | 52 |
03 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 608 | 89 |
03 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 312 | 93 |
03 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 308 | 59 |
03 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 326 | 77 |
03 ก.ค 2563 | เกาหลี | 570 | 49 |
03 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 916 | 02 |
03 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 294 | 25 |
03 ก.ค 2563 | อียิปต์ | xxx | xx |
03 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 818 | 28 |
03 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 730 | 06 |
03 ก.ค 2563 | รัสเซีย | 147 | 92 |
03 ก.ค 2563 | อินเดีย | 142 | 72 |
03 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 736 | 39 |
02 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 623 | 50 |
02 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 596 | 23 |
02 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 846 | 46 |
02 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 419 | 00 |
02 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 753 | 53 |
02 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 949 | 53 |
02 ก.ค 2563 | เกาหลี | 821 | 57 |
02 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 514 | 14 |
02 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 669 | 52 |
02 ก.ค 2563 | อียิปต์ | xxx | xx |
02 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 846 | 89 |
02 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 036 | 40 |
02 ก.ค 2563 | รัสเซีย | 155 | 42 |
02 ก.ค 2563 | อินเดีย | 370 | 25 |
02 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 736 | 39 |
01 ก.ค 2563 | นิเคอิเช้า | 620 | 94 |
01 ก.ค 2563 | นิเคอิบ่าย | 173 | 41 |
01 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | xxx | xx |
01 ก.ค 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | xxx | xx |
01 ก.ค 2563 | จีนรอบเช้า | 421 | 86 |
01 ก.ค 2563 | จีนรอบบ่าย | 296 | 61 |
01 ก.ค 2563 | เกาหลี | 164 | 31 |
01 ก.ค 2563 | ไต้หวัน | 342 | 18 |
01 ก.ค 2563 | สิงคโปร์ | 017 | 26 |
01 ก.ค 2563 | อียิปต์ | xxx | xx |
01 ก.ค 2563 | เยอรมัน | 057 | 36 |
01 ก.ค 2563 | อังกฤษ | 796 | 78 |
01 ก.ค 2563 | รัสเซีย | xxx | xx |
01 ก.ค 2563 | อินเดีย | 445 | 65 |
01 ก.ค 2563 | ดาวน์โจน | 497 | 91 |
30 มิ.ย. 2563 | นิเคอิเช้า | 122 | 18 |
30 มิ.ย. 2563 | นิเคอิบ่าย | 814 | 10 |
30 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 644 | 16 |
30 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 719 | 91 |
30 มิ.ย. 2563 | จีนรอบเช้า | 593 | 57 |
30 มิ.ย. 2563 | จีนรอบบ่าย | 235 | 99 |
30 มิ.ย. 2563 | เกาหลี | 833 | 13 |
30 มิ.ย. 2563 | ไต้หวัน | 124 | 64 |
30 มิ.ย. 2563 | สิงคโปร์ | 991 | 81 |
30 มิ.ย. 2563 | อียิปต์ | 459 | 49 |
30 มิ.ย. 2563 | เยอรมัน | 093 | 81 |
30 มิ.ย. 2563 | อังกฤษ | 974 | 03 |
30 มิ.ย. 2563 | รัสเซีย | 213 | 84 |
30 มิ.ย. 2563 | อินเดีย | 580 | 72 |
30 มิ.ย. 2563 | ดาวน์โจน | 288 | 08 |
29 มิ.ย. 2563 | นิเคอิเช้า | 469 | 39 |
29 มิ.ย. 2563 | นิเคอิบ่าย | 504 | 04 |
29 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 969 | 30 |
29 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 128 | 71 |
29 มิ.ย. 2563 | จีนรอบเช้า | 366 | 87 |
29 มิ.ย. 2563 | จีนรอบบ่าย | 236 | 17 |
29 มิ.ย. 2563 | เกาหลี | 120 | 00 |
29 มิ.ย. 2563 | ไต้หวัน | 262 | 05 |
29 มิ.ย. 2563 | สิงคโปร์ | 410 | 41 |
29 มิ.ย. 2563 | อียิปต์ | 010 | 55 |
29 มิ.ย. 2563 | เยอรมัน | 212 | 73 |
29 มิ.ย. 2563 | อังกฤษ | 577 | 47 |
29 มิ.ย. 2563 | รัสเซีย | 694 | 44 |
29 มิ.ย. 2563 | อินเดีย | 152 | 75 |
29 มิ.ย. 2563 | ดาวน์โจน | 580 | 25 |
26 มิ.ย. 2563 | นิเคอิเช้า | 465 | 86 |
26 มิ.ย. 2563 | นิเคอิบ่าย | 208 | 29 |
26 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 098 | 60 |
26 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 999 | 59 |
26 มิ.ย. 2563 | จีนรอบเช้า | xxx | xx |
26 มิ.ย. 2563 | จีนรอบบ่าย | xxx | xx |
26 มิ.ย. 2563 | เกาหลี | xxx | xx |
26 มิ.ย. 2563 | ไต้หวัน | xxx | xx |
26 มิ.ย. 2563 | สิงคโปร์ | 451 | 36 |
26 มิ.ย. 2563 | อียิปต์ | xxx | xx |
26 มิ.ย. 2563 | เยอรมัน | 939 | 48 |
26 มิ.ย. 2563 | อังกฤษ | 930 | 16 |
26 มิ.ย. 2563 | รัสเซีย | 753 | 67 |
26 มิ.ย. 2563 | อินเดีย | 127 | 17 |
26 มิ.ย. 2563 | ดาวน์โจน | 555 | 05 |
25 มิ.ย. 2563 | นิเคอิเช้า | 480 | 52 |
25 มิ.ย. 2563 | นิเคอิบ่าย | 979 | 53 |
25 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | xxx | xx |
25 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | xxx | xx |
25 มิ.ย. 2563 | จีนรอบเช้า | xxx | xx |
25 มิ.ย. 2563 | จีนรอบบ่าย | xxx | xx |
25 มิ.ย. 2563 | เกาหลี | 464 | 93 |
25 มิ.ย. 2563 | ไต้หวัน | xxx | xx |
25 มิ.ย. 2563 | สิงคโปร์ | 015 | 47 |
25 มิ.ย. 2563 | อียิปต์ | 048 | 06 |
25 มิ.ย. 2563 | เยอรมัน | 787 | 93 |
25 มิ.ย. 2563 | อังกฤษ | 714 | 45 |
25 มิ.ย. 2563 | รัสเซีย | 786 | 27 |
25 มิ.ย. 2563 | อินเดีย | 210 | 88 |
25 มิ.ย. 2563 | ดาวน์โจน | 560 | 66 |
24 มิ.ย. 2563 | นิเคอิเช้า | 663 | 58 |
24 มิ.ย. 2563 | นิเคอิบ่าย | 432 | 73 |
24 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 128 | 94 |
24 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 158 | 76 |
24 มิ.ย. 2563 | จีนรอบเช้า | 586 | 15 |
24 มิ.ย. 2563 | จีนรอบบ่าย | 353 | 52 |
24 มิ.ย. 2563 | เกาหลี | 957 | 32 |
24 มิ.ย. 2563 | ไต้หวัน | 067 | 31 |
24 มิ.ย. 2563 | สิงคโปร์ | 862 | 30 |
24 มิ.ย. 2563 | อียิปต์ | 954 | 72 |
24 มิ.ย. 2563 | เยอรมัน | 394 | 82 |
24 มิ.ย. 2563 | อังกฤษ | 369 | 43 |
24 มิ.ย. 2563 | รัสเซีย | xxx | xx |
24 มิ.ย. 2563 | อินเดีย | 898 | 45 |
24 มิ.ย. 2563 | ดาวน์โจน | 594 | 16 |
23 มิ.ย. 2563 | นิเคอิเช้า | 184 | 57 |
23 มิ.ย. 2563 | นิเคอิบ่าย | 905 | 78 |
23 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบเช้า | 946 | 12 |
23 มิ.ย. 2563 | ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 734 | 00 |
23 มิ.ย. 2563 | จีนรอบเช้า | 049 | 05 |
23 มิ.ย. 2563 | จีนรอบบ่าย | 401 | 57 |
23 มิ.ย. 2563 | เกาหลี | 825 | 82 |
[ตรวจหวยลาว] [ตรวจหวยรัฐบาล] [ตรวจหวยฮานอย] [ตรวจหวยมาเลย์] [ตรวจหวยหุ้น] [ตรวจหวยหุ้นไทย]
ผลหวยหุ้นไทย
เวลาออกผล หวยหุ้นไทย ผลหวยหุ้นไทย ออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์
หวยหุ้นไทยวันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
10 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 623 | 23 | 58 |
10 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 699 | 99 | 82 |
10 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 811 | 11 | 70 |
10 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 842 | 42 | 39 |
10 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 540 | 40 | 41 |
10 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | xxx | xx | xx |
09 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 302 | 02 | 56 |
09 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 824 | 24 | 78 |
09 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 978 | 78 | 32 |
09 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 006 | 06 | 40 |
09 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 965 | 65 | 81 |
09 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 381 | 81 | 35 |
08 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 827 | 27 | 05 |
08 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 891 | 91 | 31 |
08 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 945 | 45 | 77 |
08 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 536 | 36 | 14 |
08 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 334 | 34 | 12 |
08 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 546 | 46 | 76 |
07 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 353 | 35 | 26 |
07 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 518 | 18 | 91 |
07 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 459 | 59 | 32 |
07 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 823 | 23 | 96 |
07 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 378 | 78 | 51 |
07 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 022 | 22 | 95 |
03 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 131 | 31 | 18 |
03 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 167 | 67 | 54 |
03 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 565 | 65 | 52 |
03 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 418 | 18 | 05 |
03 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 411 | 11 | 98 |
03 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 927 | 27 | 86 |
02 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 705 | 05 | 61 |
02 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 821 | 21 | 77 |
02 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 955 | 55 | 11 |
02 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 404 | 04 | 06 |
02 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 273 | 73 | 29 |
02 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 213 | 13 | 69 |
01 ก.ค. 2563 | เปิดเช้า | 436 | 36 | 33 |
01 ก.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 162 | 62 | 59 |
01 ก.ค. 2563 | ปิดเช้า | 145 | 45 | 58 |
01 ก.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 942 | 42 | 61 |
01 ก.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 846 | 46 | 57 |
01 ก.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 044 | 44 | 41 |
30 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 710 | 10 | 34 |
30 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 754 | 54 | 78 |
30 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 049 | 49 | 73 |
30 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 888 | 88 | 12 |
30 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 289 | 89 | 13 |
30 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 503 | 03 | 27 |
29 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 747 | 47 | 85 |
29 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 373 | 73 | 61 |
29 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 816 | 16 | 18 |
29 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 394 | 94 | 40 |
29 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่ายตลาด | 394 | 94 | 40 |
29 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 660 | 60 | 74 |
26 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | xxx | xx | xx |
26 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 755 | 55 | 67 |
26 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 574 | 74 | 86 |
26 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 194 | 94 | 06 |
26 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 483 | 83 | 95 |
26 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 134 | 34 | 46 |
25 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 588 | 88 | 55 |
25 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 272 | 72 | 71 |
25 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 797 | 97 | 46 |
25 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 280 | 80 | 63 |
25 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 764 | 64 | 79 |
25 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 688 | 88 | 55 |
24 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 062 | 62 | 19 |
24 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 342 | 42 | 99 |
24 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 600 | 00 | 57 |
24 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 399 | 99 | 56 |
24 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 832 | 32 | 89 |
24 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 043 | 43 | 00 |
23 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 399 | 99 | 81 |
23 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 355 | 55 | 37 |
23 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 969 | 69 | 51 |
23 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 486 | 86 | 68 |
23 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 285 | 85 | 67 |
23 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 243 | 43 | 25 |
22 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 530 | 30 | 52 |
22 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 130 | 30 | 52 |
22 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 322 | 22 | 60 |
22 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 708 | 08 | 74 |
22 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 054 | 54 | 28 |
22 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 218 | 18 | 64 |
19 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 157 | 57 | 59 |
19 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 389 | 89 | 91 |
19 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 742 | 42 | 44 |
19 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 642 | 42 | 44 |
19 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 172 | 72 | 26 |
19 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 782 | 82 | 16 |
18 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 942 | 42 | 76 |
18 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 968 | 68 | 50 |
18 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 152 | 52 | 66 |
18 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 328 | 28 | 90 |
18 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 363 | 63 | 55 |
18 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 398 | 98 | 20 |
17 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 969 | 69 | 44 |
17 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 278 | 78 | 35 |
17 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 598 | 98 | 15 |
17 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 757 | 57 | 44 |
17 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 901 | 01 | 88 |
17 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 918 | 18 | 05 |
16 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 478 | 78 | 79 |
16 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 259 | 59 | 60 |
16 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 396 | 96 | 97 |
16 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 621 | 21 | 22 |
16 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 811 | 11 | 12 |
16 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 213 | 13 | 14 |
15 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 908 | 08 | 48 |
15 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 150 | 50 | 06 |
15 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 428 | 28 | 28 |
15 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 112 | 12 | 44 |
15 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 413 | 13 | 43 |
15 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 899 | 99 | 57 |
12 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 363 | 63 | 14 |
12 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 900 | 00 | 77 |
12 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 901 | 01 | 76 |
12 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 775 | 75 | 02 |
12 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 410 | 10 | 67 |
12 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 256 | 56 | 21 |
11 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 718 | 18 | 59 |
11 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 520 | 20 | 57 |
11 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 745 | 45 | 32 |
11 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 023 | 23 | 54 |
11 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 355 | 55 | 22 |
11 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 477 | 77 | 00 |
10 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 478 | 78 | 41 |
10 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 104 | 04 | 67 |
10 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 184 | 84 | 47 |
10 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 273 | 73 | 36 |
10 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 900 | 00 | 63 |
10 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 377 | 77 | 40 |
09 มิ.ย. 2563 | เปิดตลาด | 193 | 93 | 73 |
09 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 364 | 64 | 02 |
09 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 963 | 63 | 97 |
09 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 083 | 83 | 17 |
09 มิ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 536 | 36 | 70 |
09 มิ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 937 | 37 | 29 |
08 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 170 | 70 | 00 |
08 มิ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 976 | 76 | 06 |
08 มิ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 035 | 35 | 65 |
หวยหุ้นไทยเช้า 10 คู่
หวยหุ้นไทยเช้าวันที่ | คู่ที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
10 ก.ค. 2563 | 1 | 623 | 23 | 58 |
10 ก.ค. 2563 | 2 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 3 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 4 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 5 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 6 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 7 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 8 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 9 | xxx | xx | xx |
10 ก.ค. 2563 | 10 | xxx | xx | xx |
09 ก.ค. 2563 | 1 | 302 | 02 | 56 |
09 ก.ค. 2563 | 2 | 623 | 23 | 77 |
09 ก.ค. 2563 | 3 | 745 | 45 | 99 |
09 ก.ค. 2563 | 4 | 875 | 75 | 29 |
09 ก.ค. 2563 | 5 | 327 | 27 | 81 |
09 ก.ค. 2563 | 6 | 649 | 49 | 03 |
09 ก.ค. 2563 | 7 | 129 | 29 | 83 |
09 ก.ค. 2563 | 8 | 890 | 90 | 44 |
09 ก.ค. 2563 | 9 | 160 | 60 | 14 |
09 ก.ค. 2563 | 10 | 665 | 65 | 19 |
08 ก.ค. 2563 | 1 | 827 | 27 | 05 |
08 ก.ค. 2563 | 2 | 567 | 67 | 45 |
08 ก.ค. 2563 | 3 | 227 | 27 | 05 |
08 ก.ค. 2563 | 4 | 527 | 27 | 05 |
08 ก.ค. 2563 | 5 | 572 | 72 | 11 |
08 ก.ค. 2563 | 6 | 820 | 20 | 02 |
08 ก.ค. 2563 | 7 | 337 | 37 | 85 |
08 ก.ค. 2563 | 8 | 022 | 22 | 00 |
08 ก.ค. 2563 | 9 | 972 | 72 | 50 |
08 ก.ค. 2563 | 10 | 633 | 33 | 89 |
07 ก.ค. 2563 | 1 | 353 | 53 | 26 |
07 ก.ค. 2563 | 2 | 068 | 68 | 41 |
07 ก.ค. 2563 | 3 | 623 | 23 | 96 |
07 ก.ค. 2563 | 4 | 430 | 30 | 03 |
07 ก.ค. 2563 | 5 | 636 | 36 | 09 |
07 ก.ค. 2563 | 6 | 272 | 72 | 45 |
07 ก.ค. 2563 | 7 | 964 | 64 | 37 |
07 ก.ค. 2563 | 8 | 529 | 29 | 02 |
07 ก.ค. 2563 | 9 | 257 | 57 | 30 |
07 ก.ค. 2563 | 10 | 194 | 94 | 67 |
03 ก.ค. 2563 | 1 | 131 | 31 | 18 |
03 ก.ค. 2563 | 2 | 415 | 15 | 02 |
03 ก.ค. 2563 | 3 | 662 | 62 | 49 |
03 ก.ค. 2563 | 4 | 507 | 07 | 94 |
03 ก.ค. 2563 | 5 | 475 | 75 | 62 |
03 ก.ค. 2563 | 6 | 716 | 16 | 03 |
03 ก.ค. 2563 | 7 | 649 | 49 | 36 |
03 ก.ค. 2563 | 8 | 170 | 70 | 57 |
03 ก.ค. 2563 | 9 | 099 | 99 | 86 |
